Гарантии
Apple iPad Air 11 M4 (2026) Wi-Fi 128GB Starlight
Задайте ваш вопрос
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Передача данных | только Wi-Fi |
| Серия | iPad Air (M4) |
| Цвет | сияющая звезда |
| Память | 128 ГБ |
| Дисплей | |
| Multi-Touch | Да |
| Диагональ | 11 |
| Плотность пикселей на дюйм | 264 |
| Покрытие дисплея | олеофобное (устойчивое к появлению следов от пальцев) |
| Разрешение | 2360x1640 |
| Технологии дисплея | True Tone |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Цветовой охват | расширенный (P3) |
| Камера | |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Защита объектива | сапфировое стекло |
| Зум (фото) | 5-кратный цифровой |
| Объектив | пятилинзовый |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Стабилизация изображения | автоматическая |
| Функции камеры | • автоматическая стабилизация изображения • фокусировка касанием • геотегирование • распознавание лиц • вспышка • Smart HDR 4 • серийная съемка • режим таймера • широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos • форматы изображений - HEIF и JPEG |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 4 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Мультимедия | |
| Количество камер | одна |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции фронтальной камеры | • Smart HDR 4 • кинематографическая стабилизация видео • Retina Flash с True Tone • серийная съемка • широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Запись видео | |
| Разрешение видео | • HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с • HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с • 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с |
| Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р с частотой 120 и 240 кадров/с |
| Функции видео | • стабилизация видео • фокусировка касанием • распознавание лиц • увеличение при съемке • форматы записанного видео - HEVC и H.264 |
| Связь и подключение | |
| Навигация | • цифровой компас • функция точного определения местоположения iBeacon |
| Разъемы | USB-C |
| Сотовая и беспроводная связь | • Bluetooth 6.0 • Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Процессор | |
| Процессор | Apple M4 |
| Дополнительно | |
| Датчики | • Touch ID • трёхосевой гироскоп • акселерометр • барометр • датчик внешней освещённости |
| Доп. возможности | • Apple Pay • Siri |
| Доп. технологии | MIMO |
| Поддержка | • стилус Apple Pencil Pro • стилус Apple Pencil (USB-C) |
| Тип разблокировки | Touch ID |
| Питание | |
| Время работы (интернет Wi-Fi) | до 10 часов |
| Ёмкость аккумулятора | 28,93 Вт*ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Корпус | |
| Вес, г | 464 |
| Высота, мм | 247.6 |
| Толщина, мм | 6.1 |
| Ширина, мм | 178.5 |
| Материал | алюминий |
| Комплектация | |
| В комплекте | • кабель USB-C для зарядки (1 м) • адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт • руководство пользователя |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна производителя | Китай |